Yvon Bibeau
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 36 | 30 | 40 | 1185 | 32.92 | |||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 122 | 30.50 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 256 | 32.00 | |||||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 36 | 135 | 33.75 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 33 | 37 | 138 | 34.50 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 31 | 40 | 137 | 34.25 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 33 | 37 | 141 | 35.25 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 256 | 32.00 | |||||||
Grand Total | 36 | 30 | 40 | 1185 | 32.92 |
Données partielles ou manquantes en gris